
Artimiausi laisvi laikai klubuose Riga. Pasirinkite laiką arba atidarykite visą paiešką.
Raskite klubą netoliese ir rezervuokite kortą keliais paspaudimais.
| Klubas | Kortai | Darbo dienos, diena | Darbo dienos, vakaras | Savaitgaliai |
|---|---|---|---|---|
| MyPadel | 15 | 26 € | 34 € | 34 € |
| MH Padel Club II | 13 | 30 € | 40 € | 40 € |
| Infinity Padel | 12 | 30 € | 36 € | 36 € |
| Tonybet Padel | 12 | — | — | — |
| Padel Club Riga - K9 | 8 | 20 € | 20 € | 22 € |
| Golden Point Arena | 8 | — | — | — |
| Mosh Club | 8 | 30 € | 40 € | 36 € |
| MH Padel Club | 8 | 30 € | 40 € | 40 € |
| Padelstar Teika | 7 | — | — | — |
| City Padel / Padelstar City | 6 | — | — | — |
| O-Padel | 5 | — | — | — |
| TOSS Padel Club | 3 | — | — | — |
| Punti Padel | 3 | — | — | — |
| Padel by MyFitness | 3 | 20 € | 20 € | 30 € |
| Padel Club Riga - Beach Arena | 2 | 16 € | 16 € | 16 € |
| VARPU Tennis & Padel Club | 2 | — | — | — |
| JD Padel | 2 | — | — | — |
| Padel Ādaži | 2 | — | — | — |
| Open Padel Ādaži | 2 | — | — | — |
| ABC Padel Gym | 2 | 28 € | 30 € | 28 € |
| Lil Padel | Automated court | 1 | — | — | — |
| Bukultu Tenisa Korti | 1 | — | — | — |
Visos kainos nurodytos už 1 valandą korto laiko